Tabella di allenamento bici Ironman
Settimana | Allenamento 1 (km) | Allenamento 2 (km) | Allenamento lungo (km) |
---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | 60 |
2 | 33 | 33 | 66 |
3 | 36 | 36 | 72 |
4 (recupero) | 25 | 25 | 50 |
5 | 40 | 40 | 80 |
6 | 44 | 44 | 88 |
7 | 48 | 48 | 96 |
8 (recupero) | 30 | 30 | 60 |
9 | 53 | 53 | 106 |
10 | 58 | 58 | 116 |
11 | 64 | 64 | 128 |
12 (recupero) | 35 | 35 | 70 |
13 | 70 | 70 | 140 |
14 | 77 | 77 | 154 |
15 | 85 | 85 | 170 |
16 (recupero) | 40 | 40 | 80 |
17 | 94 | 94 | 180 |
Note Importanti
- Recupero: La quarta, ottava, dodicesima e sedicesima settimana sono di recupero, con una riduzione dell’intensità per permettere al tuo corpo di riposare e recuperare.
- Progressione: Gli allenamenti aumentano del 10% ogni settimana. Se senti che l’aumento è troppo rapido, puoi ridurre leggermente la progressione.
- Ascolta il tuo corpo: È importante ascoltare il tuo corpo e non spingerti troppo oltre i tuoi limiti. Se senti dolore o eccessiva stanchezza, riduci l’intensità dell’allenamento.
- Alimentazione e idratazione: Assicurati di avere una dieta equilibrata e di restare idratato, specialmente durante i lunghi allenamenti.
- Stretching e riscaldamento: Non dimenticare di fare stretching e riscaldamento prima di ogni allenamento per prevenire infortuni.